quinta-feira, julho 01, 2004

Relance 182

POBRES da EUROPA !

A Comissão Europeia considera um cidadão pobre quando ganha
apenas 60% do salário médio do país onde vive.
Assim temos:

Países Salário médio Limiar da pobreza

Portugal 129.311$00 (645EUR) 77.586$00 (384EUR)
Grécia 234.103$00 (1.167EUR) 140.462$00 (700EUR)
Espanha 242.182$00 (1.208EUR) 145.309$00 (725EUR)
Alemanha 536.089$00 (2.674EUR) 321.653$00 (1.604EUR)
Reino Unido 545.912$00 (2.723EUR) 327.547$00 (1.634EUR)
Dinamarca 610.869$00 (3.043EUR) 366.521$00 (1.828EUR)
Luxemburgo 644.149$00 (3.213EUR) 386.489$00 (1.928EUR)

Conclusão: Quase apetece dizer, é tão bom ser-se pobre no Luxemburgo...

(Não posso deixar de relembrar a frase proferida pelo nosso ministro
da Economia, sobre os aumentos constantes dos combustiveis:
"Temos a 6ª gasolina mais barata da Europa".
Se isto não é gozar com os portugueses....)